Dom 1 Ago, 2010
| Información para la comercialización de terrenos de FONATUR | |||||||||
| ESPAÑOL: | • | Información General | • | Anexo pago a plazos Persona Física | • | Anexo pago a plazos Persona Moral | • | Anexo Inversión Extranjera | |
|
Uso de suelo: COMERCIAL - COMERCIAL CENTRO URBANO | |
| Zona: Urbana | ||
| Sección: Superman VI (PROYECTO CANCUN) |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 20,614.22 | 92,786,665.64 | 4,501.10 | 14/12/2010 | 7 | 1 | Sin descripción |
| 20,195.83 | 90,903,450.41 | 4,501.10 | 14/12/2010 | 7 | 2 | Sin descripción |
| 20,054.92 | 90,269,200.41 | 4,501.10 | 14/12/2010 | 7 | 3 | Sin descripción |
| 6,416.65 | 31,762,417.50 | 4,950.00 | 29/10/2010 | 8 | 8 | Sin descripción |
| 8,968.81 | 35,426,799.50 | 3,950.00 | 24/11/2010 | 10 | 1 | Sin descripción |
| 13,581.00 | 59,824,305.00 | 4,405.00 | 28/12/2010 | 11 | 3 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: COMERCIAL - COMERCIAL ESPECIAL CULTURA | |
| Zona: Urbana | ||
| Sección: Supermanzana X |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 8,238.78 | 9,078,105.71 | 1,101.87 | 07/10/2010 | 2 | ANX-4A | Sin descripción |
| 17,129.73 | 16,480,941.48 | 962.13 | 07/10/2010 | 2 | ANX-5A | Sin descripción |
|
Uso de suelo: MULTIFAMILIAR - HABIT. MULTIFAM.DENSIDAD MEDIA | |
| Zona: Urbana | ||
| Sección: Lomas de Vista Hermosa |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 4,021.76 | 12,487,564.80 | 3,105.00 | 12/08/2010 | 1 | 4 | Sin descripción |
| 5,030.35 | 15,782,220.09 | 3,137.40 | 12/08/2010 | 1 | 5 | Sin descripción |
| 7,794.61 | 23,697,173.32 | 3,040.20 | 12/08/2010 | 1 | 6 | Sin descripción |
| 15,564.35 | 41,960,709.38 | 2,695.95 | 12/08/2010 | 1 | 7 | Sin descripción |
| 5,046.35 | 15,832,418.49 | 3,137.40 | 12/08/2010 | 1 | 13 | Sin descripción |
| 8,018.28 | 24,333,876.14 | 3,034.80 | 12/08/2010 | 1 | 14 | Sin descripción |
| 8,871.28 | 26,922,560.54 | 3,034.80 | 12/08/2010 | 2 | 18 | Sin descripción |
| 9,604.32 | 29,186,087.83 | 3,038.85 | 12/08/2010 | 2 | 19 | Sin descripción |
| 9,809.90 | 29,797,571.25 | 3,037.50 | 12/08/2010 | 2 | 21 | Sin descripción |
| 10,536.90 | 31,963,159.31 | 3,033.45 | 12/08/2010 | 2 | 22 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: MULTIFAMILIAR - HABITACIONAL DENSIDAD ALTA | |
| Zona: Urbana | ||
| Sección: Superman VI (PROYECTO CANCUN) |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 9,961.40 | 42,236,336.00 | 4,240.00 | 24/10/2010 | 11 | 1 | Sin descripción |
| 11,128.26 | 44,290,474.80 | 3,980.00 | 24/10/2010 | 11 | 2 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: COMERCIAL - COMERCIAL TURISTICO | |
| Zona: Turística Hotelera II | ||
| Sección: Lomas de Playa Linda |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 14,007.32 | 26,613,908.00 | 1,900.00 | 25/11/2010 | 1 | 9 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: CONDOMINIAL - TURIST.RESID. CONDOMINIAL | |
| Zona: Turística Hotelera II | ||
| Sección: Lomas de Playa Linda |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 6,245.48 | 11,241,864.00 | 1,800.00 | 25/11/2010 | 1 | 19 | CON PLAZOS |
| 7,894.10 | 15,788,200.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 1 | 20 | Sin descripción |
| 6,921.10 | 13,842,200.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 1 | 21 | Sin descripción |
| 4,222.60 | 7,811,810.00 | 1,850.00 | 25/11/2010 | 1 | 22 | Sin descripción |
| 4,666.04 | 8,165,570.00 | 1,750.00 | 25/11/2010 | 1 | 23 | Sin descripción |
| 3,865.00 | 6,957,000.00 | 1,800.00 | 25/11/2010 | 2 | 3 | Sin descripción |
| 3,379.00 | 6,082,200.00 | 1,800.00 | 25/11/2010 | 2 | 4 | Sin descripción |
| 6,046.15 | 12,696,915.00 | 2,100.00 | 25/11/2010 | 2 | 5 | Sin descripción |
| 4,086.82 | 8,582,322.00 | 2,100.00 | 25/11/2010 | 2 | 6 | Sin descripción |
| 7,913.54 | 16,618,434.00 | 2,100.00 | 25/11/2010 | 2 | 7 | Sin descripción |
| 11,650.78 | 22,136,482.00 | 1,900.00 | 25/11/2010 | 2 | 8 | Sin descripción |
| 9,374.61 | 18,280,489.50 | 1,950.00 | 25/11/2010 | 2 | 9 | Sin descripción |
| 22,621.00 | 38,455,700.00 | 1,700.00 | 25/11/2010 | 2 | 10 | Sin descripción |
| 13,818.67 | 27,637,340.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 16 | Sin descripción |
| 4,949.46 | 9,898,920.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 17 | Sin descripción |
| 7,907.12 | 15,814,240.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 18 | CON PLAZOS |
| 8,991.89 | 17,983,780.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 19 | CON PLAZOS |
| 7,134.70 | 14,269,400.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 21 | CON PLAZOS |
| 6,767.39 | 13,534,780.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 22 | CON PLAZOS |
| 6,954.68 | 13,909,360.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 23 | Sin descripción |
| 7,180.75 | 14,361,500.00 | 2,000.00 | 25/11/2010 | 2 | 24 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: EQUIPAMIENTO - EQUIPAMIENTO | |
| Zona: Residencial Campo de Golf | ||
| Sección: 4a. Sección Residencial I |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 10,000.00 | 9,449,000.00 | 944.90 | 22/09/2010 | 4 | 14-C | Sin descripción |
|
Uso de suelo: HOTELERO - TURIST. HOT. DE DENSIDAD MEDIA | |
| Zona: Residencial II y III | ||
| Sección: Supermanzana III |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 11,791.22 | 16,277,779.21 | 1,380.50 | 22/09/2010 | 1 | 2 | SIN PLAZOS |
| 8,590.59 | 11,859,309.50 | 1,380.50 | 22/09/2010 | 2 | 2 | SIN PLAZOS |
| 9,942.90 | 13,726,173.45 | 1,380.50 | 22/09/2010 | 3 | 3 | SIN PLAZOS |
|
Uso de suelo: MULTIFAMILIAR - TURISTICO RESID. CONDOMINIAL | |
| Zona: Contramar | ||
| Sección: Contramar |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 3,195.29 | 6,130,547.30 | 1,918.62 | 22/09/2010 | 4A | 6 | Sin descripción |
| 1,615.05 | 3,098,667.23 | 1,918.62 | 22/09/2010 | 4A | 12 | Sin descripción |
| 4,164.27 | 7,989,651.71 | 1,918.62 | 22/09/2010 | 4A | 17 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: MULTIFAMILIAR - CONJ. HABITAC. DENSIDAD BAJA | |
| Zona: Turística Hotelera II | ||
| Sección: Lomas de Playa Linda |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 16,808.83 | 28,575,011.00 | 1,700.00 | 25/11/2010 | 2 | 20 | Sin descripción |
| 16,071.23 | 25,713,968.00 | 1,600.00 | 25/11/2010 | 2 | 25 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: UNIFAMILIAR - TURISTICO RESIDENCIAL | |
| Zona: Contramar | ||
| Sección: Contramar |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 1,072.67 | 2,681,675.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 2 | Sin descripción |
| 1,179.93 | 2,949,825.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 3 | Sin descripción |
| 1,018.84 | 2,547,100.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 4 | Sin descripción |
| 985.95 | 2,464,875.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 5 | Sin descripción |
| 908.95 | 2,272,375.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 7 | Sin descripción |
| 1,150.94 | 2,877,350.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 8 | Sin descripción |
| 1,430.72 | 3,576,800.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 10 | Sin descripción |
| 1,155.04 | 2,887,600.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 11 | Sin descripción |
| 1,297.09 | 3,242,725.00 | 2,500.00 | 22/09/2010 | 4A | 13 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: UNIFAMILIAR - HABITAC. UNIFAM. DENSIDAD BAJA | |
| Zona: Residencial Campo de Golf | ||
| Sección: 1a. Sección Residencial I |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 705.04 | 806,149.79 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 1 | Sin descripción |
| 484.22 | 503,521.01 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 2 | Sin descripción |
| 651.01 | 744,371.34 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 4 | Sin descripción |
| 446.55 | 464,349.48 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 5 | Sin descripción |
| 540.90 | 562,460.27 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 6 | Sin descripción |
| 702.11 | 730,096.10 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 7 | Sin descripción |
| 540.85 | 562,408.28 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 8 | Sin descripción |
| 529.91 | 551,032.21 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 9 | Sin descripción |
| 540.80 | 562,356.29 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 10 | Sin descripción |
| 547.99 | 569,832.88 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 11 | Sin descripción |
| 540.75 | 562,304.30 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 12 | Sin descripción |
| 562.49 | 584,910.85 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 13 | Sin descripción |
| 600.38 | 624,311.15 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 14 | Sin descripción |
| 637.91 | 663,337.09 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 15 | Sin descripción |
| 599.96 | 623,874.41 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 16 | Sin descripción |
| 599.84 | 623,749.62 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 18 | Sin descripción |
| 632.78 | 658,002.61 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 19 | Sin descripción |
| 858.26 | 892,470.24 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 20 | Sin descripción |
| 614.23 | 638,713.21 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 21 | Sin descripción |
| 599.53 | 623,427.27 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 22 | Sin descripción |
| 817.37 | 934,589.03 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 25 | Sin descripción |
| 504.21 | 576,518.76 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 26 | Sin descripción |
| 548.44 | 627,091.78 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 27 | Sin descripción |
| 600.00 | 686,046.00 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 28 | Sin descripción |
| 597.02 | 682,638.64 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 29 | Sin descripción |
| 597.09 | 682,718.68 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 30 | Sin descripción |
| 600.00 | 686,046.00 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 31 | Sin descripción |
| 600.00 | 623,916.00 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 32 | Sin descripción |
| 600.01 | 623,926.40 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 33 | Sin descripción |
| 702.85 | 803,645.72 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 34 | Sin descripción |
| 451.98 | 469,995.92 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 36 | Sin descripción |
| 485.64 | 504,997.61 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 37 | Sin descripción |
| 666.73 | 762,345.75 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 38 | Sin descripción |
| 857.97 | 892,168.68 | 1,039.86 | 22/09/2010 | 10 | 39 | Sin descripción |
| 579.92 | 663,086.33 | 1,143.41 | 22/09/2010 | 10 | 40 | Sin descripción |
| 636.65 | 768,894.94 | 1,207.72 | 22/09/2010 | 9D | 1 | Sin descripción |
| 450.00 | 493,933.50 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9D | 7 | Sin descripción |
| 831.04 | 1,003,663.63 | 1,207.72 | 22/09/2010 | 9D | 9 | Sin descripción |
| 450.00 | 493,933.50 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9D | 11 | Sin descripción |
| 450.00 | 493,933.50 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9D | 12 | Sin descripción |
| 446.15 | 489,707.62 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9D | 13 | Sin descripción |
| 442.43 | 485,624.44 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9D | 17 | Sin descripción |
| 629.17 | 759,861.19 | 1,207.72 | 22/09/2010 | 9E | 1 | Sin descripción |
| 450.00 | 493,933.50 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9E | 2 | Sin descripción |
| 450.00 | 493,933.50 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9E | 3 | Sin descripción |
| 450.00 | 493,933.50 | 1,097.63 | 22/09/2010 | 9E | 4 | Sin descripción |
| 544.62 | 657,748.47 | 1,207.72 | 22/09/2010 | 9E | 5 | Sin descripción |
| 579.70 | 700,115.28 | 1,207.72 | 22/09/2010 | 9E | 6 | Sin descripción |
| 608.85 | 735,320.32 | 1,207.72 | 22/09/2010 | 9E | 8 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: UNIFAMILIAR - HABITAC. UNIFAM. DENSIDAD BAJA | |
| Zona: Residencial Campo de Golf | ||
| Sección: 3a. Sección Residencial I |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 959.73 | 1,036,508.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 10 | Sin descripción | |
| 959.73 | 1,036,508.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 11 | Sin descripción | |
| 959.73 | 1,036,508.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 13 | Sin descripción | |
| 1,175.28 | 1,269,302.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 16 | Sin descripción | |
| 664.59 | 717,757.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 34 | Sin descripción | |
| 710.59 | 767,437.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 35 | Sin descripción | |
| 833.58 | 900,266.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 38 | Sin descripción | |
| 723.21 | 781,066.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 40 | Sin descripción | |
| 725.76 | 783,820.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 41 | Sin descripción | |
| 711.16 | 768,052.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 42 | Sin descripción | |
| 741.37 | 800,679.60 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 43 | Sin descripción | |
| 741.45 | 800,766.00 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 45 | Sin descripción | |
| 786.30 | 849,204.00 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 46 | Sin descripción | |
| 763.29 | 824,353.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 50 | Sin descripción | |
| 722.67 | 780,483.60 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 51 | Sin descripción | |
| 1,087.28 | 1,174,262.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 52 | Sin descripción | |
| 987.14 | 1,066,111.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 55 | Sin descripción | |
| 1,923.05 | 2,076,894.00 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 57 | Sin descripción | |
| 953.44 | 1,029,715.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 60 | Sin descripción | |
| 871.56 | 941,284.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 61 | Sin descripción | |
| 1,108.24 | 1,196,899.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 65 | Sin descripción | |
| 1,020.13 | 1,101,740.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 66 | Sin descripción | |
| 710.00 | 766,800.00 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 71 | Sin descripción | |
| 710.00 | 766,800.00 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 72 | Sin descripción | |
| 765.72 | 826,977.60 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 73 | Sin descripción | |
| 857.37 | 925,959.60 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 74 | Sin descripción | |
| 756.29 | 816,793.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 75 | Sin descripción | |
| 690.99 | 746,269.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 77 | Sin descripción | |
| 986.91 | 1,065,862.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 79 | Sin descripción | |
| 963.96 | 1,041,076.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 80 | Sin descripción | |
| 766.98 | 828,338.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 81 | Sin descripción | |
| 766.98 | 828,338.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 82 | Sin descripción | |
| 963.96 | 1,041,076.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 83 | Sin descripción | |
| 958.86 | 1,035,568.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 84 | Sin descripción | |
| 855.89 | 924,361.20 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 85 | Sin descripción | |
| 712.33 | 769,316.40 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 86 | Sin descripción | |
| 755.60 | 816,048.00 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 87 | Sin descripción | |
| 685.66 | 740,512.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 89 | Sin descripción | |
| 615.41 | 664,642.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 92 | Sin descripción | |
| 761.66 | 822,592.80 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 93 | Sin descripción | |
| 754.67 | 815,043.60 | 1,080.00 | 11/12/2010 | 94 | Sin descripción |
|
Uso de suelo: UNIFAMILIAR - HABITAC. UNIFAM. DENSIDAD BAJA | |
| Zona: Residencial Campo de Golf | ||
| Sección: 4a. Sección Residencial I |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 635.13 | 643,450.20 | 1,013.10 | 22/09/2010 | 2 | 32 | SIN PLAZOS |
| 628.64 | 636,875.18 | 1,013.10 | 22/09/2010 | 2 | 34 | SIN PLAZOS |
| 1,146.90 | 1,203,556.86 | 1,049.40 | 22/09/2010 | 3 | 7 | SIN PLAZOS |
|
Uso de suelo: CONDOMINIAL - CONDOMINIAL | |
| Zona: Turística Residencial | ||
| Sección: RESID. CERRO DEL VIGIA |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 2,113.38 | 5,298,243.66 | 2,507.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-1 | PAQUETE 22 LOTES |
|
Uso de suelo: UNIFAMILIAR - TURISTICO RESIDENCIAL | |
| Zona: Turística Residencial | ||
| Sección: RESID. CERRO DEL VIGIA |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 886.38 | 2,428,681.20 | 2,740.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-1 | Sin descripción |
| 518.08 | 1,466,166.40 | 2,830.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-2 | Sin descripción |
| 533.15 | 1,515,745.45 | 2,843.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-3 | Sin descripción |
| 528.72 | 1,504,737.12 | 2,846.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-4 | Sin descripción |
| 522.25 | 1,488,412.50 | 2,850.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-5 | Sin descripción |
| 517.77 | 1,511,888.40 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-6 | Sin descripción |
| 515.30 | 1,504,676.00 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-7 | Sin descripción |
| 510.83 | 1,476,298.70 | 2,890.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-8 | Sin descripción |
| 564.77 | 1,632,185.30 | 2,890.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-9 | Sin descripción |
| 468.93 | 1,352,394.12 | 2,884.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-1 | Sin descripción |
| 472.50 | 1,323,000.00 | 2,800.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-2 | Sin descripción |
| 472.50 | 1,361,745.00 | 2,882.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-3 | Sin descripción |
| 472.50 | 1,379,700.00 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-4 | Sin descripción |
| 462.61 | 1,336,942.90 | 2,890.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-5 | Sin descripción |
| 494.83 | 1,415,213.80 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-6 | Sin descripción |
| 425.21 | 1,216,100.60 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-7 | Sin descripción |
| 450.52 | 1,292,091.36 | 2,868.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-8 | Sin descripción |
| 472.50 | 1,365,525.00 | 2,890.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-9 | Sin descripción |
| 640.82 | 1,396,987.60 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-2 | PAQUETE 22 LOTES |
| 454.82 | 991,507.60 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-3 | PAQUETE 22 LOTES |
| 453.05 | 987,649.00 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-4 | PAQUETE 22 LOTES |
| 457.79 | 997,982.20 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-5 | PAQUETE 22 LOTES |
| 453.86 | 989,414.80 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-6 | PAQUETE 22 LOTES |
| 443.65 | 967,157.00 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-7 | PAQUETE 22 LOTES |
| 440.69 | 960,704.20 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-8 | PAQUETE 22 LOTES |
| 436.54 | 951,657.20 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-9 | PAQUETE 22 LOTES |
| 468.57 | 1,340,110.20 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-10 | Sin descripción |
| 453.55 | 1,269,940.00 | 2,800.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-11 | Sin descripción |
| 454.59 | 1,315,583.46 | 2,894.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-12 | Sin descripción |
| 478.82 | 1,398,154.40 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-13 | Sin descripción |
| 503.05 | 1,453,814.50 | 2,890.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-14 | Sin descripción |
| 527.29 | 1,508,049.40 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-15 | Sin descripción |
| 489.04 | 1,404,033.84 | 2,871.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-16 | Sin descripción |
| 556.53 | 1,591,675.80 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-18 | Sin descripción |
| 457.45 | 1,308,307.00 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-19 | Sin descripción |
| 452.19 | 1,309,542.24 | 2,896.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-20 | Sin descripción |
| 448.81 | 1,310,525.20 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-21 | Sin descripción |
| 457.49 | 1,323,061.08 | 2,892.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-22 | Sin descripción |
| 451.00 | 1,306,547.00 | 2,897.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-24 | Sin descripción |
| 451.53 | 1,307,630.88 | 2,896.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-25 | Sin descripción |
| 459.00 | 1,285,200.00 | 2,800.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-26 | Sin descripción |
| 459.00 | 1,326,969.00 | 2,891.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-27 | Sin descripción |
| 459.00 | 1,340,280.00 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-28 | Sin descripción |
| 459.00 | 1,326,969.00 | 2,891.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-29 | Sin descripción |
| 457.95 | 1,324,391.40 | 2,892.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-30 | Sin descripción |
| 468.95 | 1,341,197.00 | 2,860.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-32 | Sin descripción |
| 450.14 | 1,304,055.58 | 2,897.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-33 | Sin descripción |
| 451.90 | 1,319,548.00 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-34 | Sin descripción |
| 451.90 | 1,308,702.40 | 2,896.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-35 | Sin descripción |
| 453.90 | 1,270,920.00 | 2,800.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-36 | Sin descripción |
| 450.00 | 1,303,650.00 | 2,897.00 | 31/03/2011 | 14 | 10-37 | Sin descripción |
| 470.50 | 1,373,860.00 | 2,920.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-10 | Sin descripción |
| 470.50 | 1,356,451.50 | 2,883.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-11 | Sin descripción |
| 472.50 | 1,323,000.00 | 2,800.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-12 | Sin descripción |
| 470.01 | 1,355,038.83 | 2,883.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-13 | Sin descripción |
| 476.72 | 1,325,281.60 | 2,780.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-14 | Sin descripción |
| 475.76 | 1,322,612.80 | 2,780.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-15 | Sin descripción |
| 476.22 | 1,371,037.38 | 2,879.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-16 | Sin descripción |
| 476.68 | 1,372,361.72 | 2,879.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-17 | Sin descripción |
| 477.14 | 1,373,208.92 | 2,878.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-18 | Sin descripción |
| 477.60 | 1,374,532.80 | 2,878.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-19 | Sin descripción |
| 458.61 | 1,312,541.82 | 2,862.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-20 | Sin descripción |
| 432.96 | 1,259,913.60 | 2,910.00 | 31/03/2011 | 14 | 11-21 | Sin descripción |
| 427.77 | 932,538.60 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-10 | PAQUETE 22 LOTES |
| 425.10 | 926,718.00 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-11 | PAQUETE 22 LOTES |
| 427.48 | 931,906.40 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-12 | PAQUETE 22 LOTES |
| 434.93 | 948,147.40 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-13 | PAQUETE 22 LOTES |
| 424.80 | 926,064.00 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-16 | PAQUETE 22 LOTES |
| 424.11 | 924,559.80 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-17 | PAQUETE 22 LOTES |
| 423.56 | 923,360.80 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-18 | PAQUETE 22 LOTES |
| 422.99 | 922,118.20 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-19 | PAQUETE 22 LOTES |
| 422.40 | 920,832.00 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-20 | PAQUETE 22 LOTES |
| 422.17 | 920,330.60 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-21 | PAQUETE 22 LOTES |
| 419.41 | 914,313.80 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-22 | PAQUETE 22 LOTES |
| 419.54 | 914,597.20 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-23 | PAQUETE 22 LOTES |
| 644.42 | 1,404,835.60 | 2,180.00 | 07/12/2010 | 14 | 14-24 | PAQUETE 22 LOTES |
|
Uso de suelo: COMERCIAL - MIXTO COMERCIAL | |
| Zona: Urbana | ||
| Sección: Supermanzana I-A |
| Superficie M2 | Precio MN * | Precio M2 | Lote disponible hasta * | Manzana | Lote | |
| 250.77 | 365,221.43 | 1,456.40 | 24/08/2010 | 5 | 4 | Sin descripción |
| 252.00 | 367,012.80 | 1,456.40 | 24/08/2010 | 5 | 5 | Sin descripción |
