Secretaría de Turismo
Oficina de Ventas Cancún
Contacto: Regina Ruíz Gamboa

Tels: 01(998) 884-1426, 884-1639

E-mail:

Dirección: Av. Nader y Coba S/N Supermanzana 5, C.P. 77500, Cancún, Q. Roo.

Horario de Atención: 9:00 a 14:30 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs.

Promociones Especiales
Atención a Clientes

  México 01 800 800 1020
  USA 1 877 847 8183
  Canadá 1 877 847 8183
  España 900 961 666
  Francia 0 800 916 494
  Alemania 0 800 101 3793
  Reino Unido 0 800 028 7962  
ISO9001:2008

Terrenos en CANCUN

Desarrollo: Zona: Sección:
Uso de suelo: Superficie M2: Precio M2, M.N.:

Haga clic en el número de lote para ver su ubicación
Jueves 17 de Mayo de 2012


  

Uso de suelo:

COMERCIAL - COMERCIAL CENTRO URBANO

 

Zona:

Urbana

 

Sección:

Superman VI (PROYECTO CANCUN)

Superficie M2 Precio MN * Precio M2 Lote disponible hasta * Manzana Lote  
20,614.22 107,420,700.42 5,211.00 07/12/2012 7 1 PROMOCION ESPECIAL
20,195.83 105,482,820.09 5,223.00 07/12/2012 7 2 PROMOCION ESPECIAL
20,054.92 104,827,066.84 5,227.00 07/12/2012 7 3 PROMOCION ESPECIAL
6,841.30 27,502,026.00 4,020.00 26/07/2012 8 2 PROMOCION ESPECIAL
7,565.03 28,618,508.49 3,783.00 26/07/2012 8 3 PROMOCION ESPECIAL
6,416.65 20,437,030.25 3,185.00 27/07/2012 8 8 PROMOCION ESPECIAL
6,828.11 25,714,662.26 3,766.00 26/07/2012 8 9 PROMOCION ESPECIAL
8,968.81 33,579,224.64 3,744.00 22/08/2012 10 1 PROMOCION ESPECIAL
13,581.00 55,003,050.00 4,050.00 07/12/2012 11 3 PROMOCION ESPECIAL



  

Uso de suelo:

COMERCIAL - COMERCIAL ESPECIAL CULTURA

 

Zona:

Urbana

 

Sección:

Supermanzana X

Superficie M2 Precio MN * Precio M2 Lote disponible hasta * Manzana Lote  
8,238.78 20,827,635.84 2,528.00 07/12/2012 2 ANX-4A PROMOCION ESPECIAL
17,129.73 39,912,270.90 2,330.00 02/12/2012 2 ANX-5A PROMOCION ESPECIAL



  

Uso de suelo:

MULTIFAMILIAR - CONJUNTO HABITACIONAL ESPECIAL

 

Zona:

Urbana

 

Sección:

Superman VI (PROYECTO CANCUN)

Superficie M2 Precio MN * Precio M2 Lote disponible hasta * Manzana Lote  
14,989.99 51,595,545.58 3,442.00 26/07/2012 2 2 PROMOCION ESPECIAL
12,634.47 56,008,605.51 4,433.00 26/07/2012 2 3 PROMOCION ESPECIAL
5,465.19 28,216,775.97 5,163.00 26/07/2012 2 4 PROMOCION ESPECIAL
9,961.40 48,751,091.60 4,894.00 27/07/2012 11 1 PROMOCION ESPECIAL
11,128.26 50,967,430.80 4,580.00 27/07/2012 11 2 PROMOCION ESPECIAL
5,807.14 25,441,080.34 4,381.00 26/07/2012 2A 1 PROMOCION ESPECIAL



  

Uso de suelo:

SERVICIOS TURISTICOS - SERVICIOS TURIST. DE PLAYA

 

Zona:

Turística 1a. etapa

 

Sección:

"C"

Superficie M2 Precio MN * Precio M2 Lote disponible hasta * Manzana Lote  
3,175.44 30,106,346.64 9,481.00 09/03/2013 4C-11 -

  No de Lotes Disponibles: 18

* La disponibilidad en lotes y los precios aquí señalados están sujetos a cambio sin previo aviso.
(Previa confirmación por la Subdirección de Ventas)
Las superficies pueden variar por las decimales y cualquier operación sería ad corpus